| 役割 | 管理者 (有償ライセンス要) | メンバー (有償ライセンス要) | | | ゲスト (無償の常時共有枠) | | 共有リンク参加者 (無償の一時共有枠) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 権限 | 編集可 | 編集可 | 編集可 (制限あり) | 閲覧のみ | 編集可 (制限あり) | 閲覧のみ | アカウント 作成済 | アカウント 未作成 | | スペースの作成・削除・名称変更 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | | スペース(/フォルダ/ノート)の 編集権限設定 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | | フォルダ/ノート/ページの新規作成 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | フォルダ/ノート/ページの複製 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | フォルダ/ノート/ページの移動 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | フォルダ/ノート/ページの削除 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | フォルダ/ノート/ページの名称変更 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | データのインポート | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | データのエクスポート | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | レイヤーの新規作成・複製・移動・ 削除・名称変更 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | ページ内の編集操作 | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | | ページ内の閲覧操作(ポインタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 共有リンク機能によるノートURL発行 | ○※設定ONの場合 | ○※設定ONの場合 | - | - | - | - | - | - | | レビューモードの開始・終了 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | レビューモードにレビュワーとして参加 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | | 発表者モードを発表者として開始・終了 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | | 発表者モードに参加(発表者の画面操作を追従) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機能 | 制限内容 | 備考 |
---|---|---|
ペン | 色:黒と赤のみ | |
線種:実線のみ | 太さは制限なし | |
マーカー | 利用不可 | |
テキスト | 色:黒と赤のみ | |
揃え位置:左揃えのみ | ||
塗りつぶし色:透明のみ | ||
枠線色:透明のみ | ||
枠線の太さ:透明のみ | フォントサイズは制限なし | |
追加ツール | ||
※「+」アイコン | 画像・動画:利用不可 | |
スタンプ:利用不可 | ||
印鑑:利用不可 | ||
リンク:利用不可 | ||
写真リンク:利用不可 | ||
図形 | 三角形・多角形・雲マーク・折れ線・両側矢印・引き出し注釈線:利用不可 | |
塗りつぶしの色:透明のみ | ||
ハッチング:透明のみ | ||
枠線:黒と赤のみ | ||
線種:実線のみ | 四角形・円・直線・片側矢印は利用可能 | |
測定 | 縮尺設定:利用不可 | |
測定結果の保存:利用不可 |